Kuvaus
Pohjapanssarin suojaamat kohteet: Moottori
Materiaali: 2 mm terästä
Valmistajan tuotekoodi: 20.0245
Saab 9-5 (YS3E) 1998-2009
| Malli | Valmistusaika | kW | hv | Moottorikoodi | Polttoaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 t | 10.98 – 12.09 | 110 | 150 | B205E | Bensiini |
| 2.0 t BioPower | 01.06 – 12.09 | 110 | 150 | B205E | Bensiini/etanoli |
| 2.0 t | 07.00 – 07.01 | 136 | 185 | B205L | Bensiini |
| 2.0 t | 10.98 – 07.00 | 141 | 192 | B205E | Bensiini |
| 2.3 t | 10.98 – 12.09 | 125 | 170 | B235E | Bensiini |
| 2.3 t | 01.01 – 12.09 | 136 | 185 | B235E | Bensiini |
| 2.3 t BioPower | 01.07 – 12.09 | 136 | 185 | B235E | Bensiini/etanoli |
| 2.3 t BioPower | 11.06 – 12.09 | 154 | 210 | B235R | Bensiini/etanoli |
| 2.3 Turbo | 07.03 – 12.09 | 162 | 220 | B235L | Bensiini |
| 2.3 Turbo | 10.99 – 09.01 | 169 | 230 | B235R | Bensiini |
| 2.3 Turbo | 09.01 – 12.09 | 184 | 250 | B235R | Bensiini |
| 2.3 Turbo | 01.06 – 12.09 | 191 | 260 | B235R | Bensiini |
| 2.3 Turbo | 06.03 – 08.05 | 224 | 305 | B235R | Bensiini |
| 3.0 V6t | 10.98 – 12.09 | 147 | 200 | B308E | Bensiini |
| 1.9 TiD | 01.06 – 12.09 | 110 | 150 | Z 19 DTH | Diesel |
| 1.9 TiD | 01.07 – 12.09 | 129 | 175 | Z 19 DTR | Diesel |
| 2.2 TiD | 03.02 – 12.09 | 88 | 120 | D223L | Diesel |
| 3.0 TiD | 07.01 – 12.09 | 130 | 177 | D308L | Diesel |





