Kuvaus
Pohjapanssarin suojaamat kohteet: Moottori ja vaihteisto
Materiaali: 2 mm terästä
Valmistajan tuotekoodi: 17.1419
Peugeot 308 (4__) 2007-
| Malli | Valmistusaika | kW | hv | Moottorikoodi | Polttoaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 09.07 – | 70 | 95 | EP3; 8FS (EP3) | Bensiini |
| 1.6 16V | 09.07 – | 88 | 120 | EP6; 5FW (EP6) | Bensiini |
| 1.6 16V | 09.07 – | 103 | 140 | 5FT (EP6DT) | Bensiini |
| 1.6 16V | 03.08 – | 128 | 174 | 5FY (EP6DTS) | Bensiini |
| 1.6 HDi | 09.07 – | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4); 9HV (DV6TED4); 9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU) | Diesel |
| 1.6 HDi | 11.09 – | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) | Diesel |
| 1.6 HDi | 09.07 – | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Diesel |
| 1.6 HDi | 12.09 – | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Diesel |
| 1.6 HDi | 03.13 – | 84 | 114 | 9HD (DV6C) | Diesel |
| 2.0 HDi | 09.07 – | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4); RHR (DW10CB) | Diesel |
| 2.0 HDi | 07.10 – | 103 | 140 | RHR (DW10BTED4) | Diesel |
| 2.0 HDi | 10.11 – | 110 | 150 | RHE (DW10CTED4) | Diesel |
| 2.0 HDi | 04.12 – | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | Diesel |





