Kuvaus
Pohjapanssarin suojaamat kohteet: Moottori
Materiaali: 2 mm terästä
Valmistajan tuotekoodi: 17.0528
Peugeot 307 (3A/C,3E,3H) 2000-2012
| Malli | Valmistusaika | kW | hv | Moottorikoodi | Polttoaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 08.00 – | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | Bensiini |
| 1.4 16V | 11.03 – | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | Bensiini |
| 1.6 16V | 08.00 – 11.07 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | Bensiini |
| 2.0 16V | 08.00 – 06.05 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | Bensiini |
| 2.0 16V | 03.05 – | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | Bensiini |
| 2.0 16V | 06.05 – | 130 | 177 | RFK (EW10J4S) | Bensiini |
| 1.4 HDi | 10.01 – | 50 | 68 | 8HX (DV4TD); 8HZ (DV4TD) | Diesel |
| 1.6 HDi | 04.05 – | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4); 9HV (DV6ATED4); 9HV (DV6TED4); 9HX (DV6AUTED4); 9HV (DV6TED4B); 9HV (DV6TED4BU) | Diesel |
| 2.0 HDi 90 | 08.00 – | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | Diesel |
| 2.0 HDi 110 | 08.00 – | 79 | 107 | RHS (DW10ATED) | Diesel |
| 2.0 HDi 135 | 10.03 – | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Diesel |





