Kuvaus
Pohjapanssarin suojaamat kohteet: Moottori ja vaihteisto
Materiaali: 4 mm alumiinia
Valmistajan tuotekoodi: 03.2729
BMW 300-sarja, myös Touring/Gran Turismo (F30,F31,F34,F80) 2011-
| Malli | Valmistusaika | kW | hv | Moottorikoodi | Polttoaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 i | 02.12 – 06.15 | 135 | 184 | N20 B20 B | Bensiini |
| 320 i | 10.14 – | 135 | 184 | B48 B20 A | Bensiini |
| 328 i | 01.12 – 06.15 | 180 | 245 | N20 B20 A | Bensiini |
| 330 i | 09.14 – | 185 | 252 | B48 B20 A | Bensiini |
| 316 d | 02.12 – | 85 | 116 | N47 D20 C; B47 D20 A | Diesel |
| 318 d | 07.11 – 06.15 | 105 | 143 | N47 D20 C | Diesel |
| 318 d | 09.14 – | 110 | 150 | B47 D20 A | Diesel |
| 320 d | 07.11 – | 120 | 163 | N47 D20 C; B47 D20 A | Diesel |
| 320 d | 07.11 – 02.16 | 135 | 184 | N47 D20 C | Diesel |
| 320 d | 09.14 – | 140 | 190 | B47 D20 A | Diesel |
| 320 d | 07.11 – 02.16 | 147 | 200 | N47 D20 C | Diesel |
| 325 d | 09.12 – 02.16 | 160 | 218 | N47 D20 D | Diesel |
| 325 d | 04.15 – | 165 | 224 | B47 D20 B | Diesel |





